直通卡箍式隔膜阀(DIN)
CIamped Direct Way Diaphragm Valve(DIN)
SIZE D A H J
DN20 34 145.4 128.4 87.2
DN25 50.5 145.4 128.4 87.2
DN32 50.5 178.4 142.2 114
DN40 50.5 178.4 142.2 114
DN50 64 198.4 184.7 138
DN65 91 241.4 206.7 138
DN80 106 241.4 206.7 138
直通卡箍式隔膜阀(lnch)
Clamped Direct Way Diaphragm Valve(lnch)
SIZE D A H J
1" 50.5 145.4 128.4 87.2
1.25" 50.5 178.4 142.4 114
1.5" 50.5 178.4 142.4 114
2" 64 198.4 184.7 138
2.5" 77.5 241.4 206.7 138
3" 91 241.4 206.7 138
直通焊接式隔膜阀(DIN)
Welded Direct Way Diaphragm Valve(DIN)
SIZE D A H J
1 2
DN20 22 23 154.4 128.4 87.2
DN25 28 29 154.4 128.4 87.2
DN32 34 35 178.4 142.2 114
DN40 40 41 178.4 142.2 114
DN50 52 53 198.4 206.7 138
DN65 70 - 216 206.7 138
DN80 85 - 216 206.7 138
直通焊接式隔膜阀(lnch)
Welded Direct Way Diaphragm Valve(lnch)
SIZE D A H J
1" 25.4 145.4 128.4 87.2
1.25" 32 178.4 142.4 114
1.5" 38 178.4 142.4 114
2" 51 198.4 184.7 138
2.5" 63.5 216 206.7 138
3" 76.2 216 206.7 138
迷你型卡箍气动隔膜阀(DIN)
Pneumatic Clamped Mini-type Diaphragm Valve(DIN)
SIZE D A H J
DN6 25.4 68.6 98 54
DN8 25.4 68.6 98 54
DN10 25.4 68.6 98 54
DN15 25.4 85 104 54
SIZE D A H J
1/4” 25.4 68.6 98 54
3/8” 25.4 68.6 98 54
1/2” 25.4 68.6 98 54
3/4” 25.4 85 104 54
迷你型焊接气动隔膜阀(Inch)
Pneumatic Welded Mini-type Diaphragm Valve(DIN)
SIZE D A H J
DN6 8 68.6 98 54
DN8 10 68.6 98 54
DN10 12 68.6 98 54
DN15 18 85 104 54
SIZE D A H J
1/4” 5.4 68.6 98 54
3/8” 9.4 68.6 98 54
1/2” 12.4 68.6 98 54
3/4” 19 85 104 54